Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modele ningún: | N070ICE-G02 | Tamaño de pantalla: | 7,0 pulgadas |
---|---|---|---|
Resolución: | 800 (RGB) ×1280 (WXGA) | Tamaño del módulo: | 103,5 × 4,51 (H×V×D) del × 162,22 |
Área activa: | 94,2 × 150,72 (H×V) | Brillo: | ² de 300 cd/m (tipo.) |
Contraluz: | 3S6P WLED, 15K horas, ningún conductor | Interfaz: | MIPI (4 carriles) de los datos, conector, 31 pernos |
Alta luz: | industrial lcd display,transmissive lcd screen |
Nueva 7,0 resolución por encargo MIPI 31Pin de la exhibición 800x1280 del LCD de la tableta de la pulgada compatible con N070ICE-G02
Especificación de producto:
Características generales N070ICE-G02 | |||
Fabricante | Ronbo | Nombre modelo | N070ICE-G02 |
Tamaño de pantalla | 7,0 pulgadas | Tipo de la pantalla | Uno-Si TFT LCD, LCM |
Número del pixel | 800 (RGB) ×1280 (WXGA) | Arreglo | Raya vertical del RGB |
Área activa (milímetro) | 94,2 × 150,72 (H×V) | Esquema (milímetro) | 99.65*160.85*2.5 (H×V×D) |
Área del bisel (milímetro) | 96,2 × 151,72 (H×V) | Tratamiento | Resplandor (neblina el 0%), capa dura (3H) |
Luminancia | ² de 300 cd/m (tipo.) | Coeficiente de contraste | 800: 1 (tipo.) (TM) |
Dirección de la visión | Simetría | Tiempo de respuesta | 11/9 (tipo.) (Tr/Td) ms |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo del trabajo | AAS, normalmente negro, transmisivo |
Intensidad del color | el 16.7M el 60% NTSC | Contraluz | 5S4P WLED, 15K horas, ningún conductor |
Masa | 88.0g (máximo) | Utilizado para | Cojín y tableta |
Frecuencia de actualización | 60Hz | Pantalla táctil | Sin |
Tipo de la señal | MIPI (4 carriles) de los datos, conector, 31 pernos | ||
Fuente del voltaje | 1.8/3.3V (tipo.) (VDDI/VCI) | ||
Max. Ratings | Temporeros del almacenamiento.: -20 ~ 70 temporeros de funcionamiento del °C.: -10 ~ °C 60 |
Productos de Relatived:
Si usted necesita la otra exhibición del LCD de la tableta, haga clic por favor el modelo no abajo para revisar los detalles:
Tamaño | Marca | Modelo no. | Resolución |
Tamaño del módulo (W*H*Tmm) |
Área activa (W*Hmm) |
Brillo (² de cd/m) |
Tipo de exhibición | Interfaz | TP | Observación |
7" | Por encargo | RB070M31N01A | 800*1280 | 99.65*160.85*4.0 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 31Pin | -- | Nuevo por encargo |
7" | Innolux | N070ICN-GB1 | 800*1280 | 105.62*163.27*4.56 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 31Pin | -- | |
7" | Innolux | N070ICE-G02 | 800*1280 | 103.5*162.22*4.51 | 94.2*150.72 | 400 | IPS | MIPI 31Pin | -- | Uso para Asus Fonepad ME371MG |
7" | Innolux | N070ICE-GB1 | 800*1280 | 105.62*163.27*3.95 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 36Pin | -- | |
7" | Innolux | N070ICE-GB2 | 800*1280 | 103.5*162.15*3.6 | 94.2*150.72 | 450 | IPS | MIPI 31Pin | -- | |
7" | CPT | CLAA070WP06G XG | 800*1280 | 104.32*161.67*4.05 | 94.2*150.72 | 400 | HFFS | MIPI 34Pin | -- | |
7" | Innolux |
N070ICN-PB1 (NIEBLA) HE070IA-04F (NIEBLA) |
800*1280 | 99.65*160.85*4.0 | 94.2*150.72 | 300 | IPS | MIPI 40Pin | -- | Nuevo por encargo |
7" | JDI | LT070ME05000 | 1200*1920 | 98.7*160.8*3.67 | 94.5*151.2 | 450 | IPS | MIPI 31Pin | -- | |
7" | Por encargo |
1024*600 |
164.0*97.0*2.6 |
154.214*85.92 |
300 |
IPS |
MIPI 30Pin | -- | Nuevo por encargo, longitud larga de 66.5m m FPC. |
|
7" | Por encargo | 1024*600 | 164.0*97.0*2.6 | 154.214*85.92 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | - | Nuevo por encargo | |
7" | Por encargo |
1024*600 |
163.8*97.0*2.6 |
154.214*85.92 |
350 | IPS | LVDS 40Pin | -- | Nuevo por encargo | |
7" | BOE | TV070WSM-NM0 | 1024*600 | 161.16*100.97*4.8 | 153.6*90 | 450 | ADS | MIPI 40Pin | -- | |
7" | HannStar | HSD070PWW1-B01 | 1280*800 | 161.2*105.5*4.5 | 150.72*94.2 | 400 | IPS | LVDS 30Pin | -- | |
8" | HannStar | HSD080PWW2-B01 | 800*1280 | 114.8*184.7*3.71 | 107.64*172.224 | 450 | IPS | MIPI 51Pin | -- | |
8" | Innolux | N080ICE-GB1 | 800*1280 | 120.65*187.64*5.1 | 107.64*172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | -- | |
8" | Innolux | P080DCA-AZ1 | 800*1280 | 114.8*184.7*3.7 | 107.64*172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | -- | |
8" | Por encargo | RB080M31N04A | 800*1280 | 114.7*184.1*2.6 | 107.64*172.224 | 350 | IPS | MIPI 31Pin | -- | Nuevo por encargo |
8" | Por encargo | RB080M39N01A | 800*1280 | 114.7*184.1*2.3 | 107.64*172.224 | 350 | IPS | MIPI 39Pin | -- | Nuevo por encargo |
8" | BOE | BP080WX1-200 | 800*1280 | 144.8*184.7*4.56 | 107.64*172.224 | 300 | ADS | MIPI 31Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WXM-NH2 | 800*1280 | 114.04*184.224*2.4 | 107.64*172.224 | 300 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WXM-NL5 | 800*1280 | 114.8*184.6* 2,48 | 107.64*172.224 | 350 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WUM-NL1 | 1200*1920 | 114.6*183.75*3.75 | 107.64*172.224 | 400 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | BOE | TV080WUM-NX2 | 1200*1920 | 113.14*182.424*2.35 | 107.64*172.224 | 450 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
8" | AUO | B080UAN01.3 | 1200*1920 | 113.8*182.86*3.48 | 107.64*172.22 | 430 | AHVA | MIPI 31Pin | -- | |
8" | Innolux | P080LDN-DB1/DB2 | 1200*1920 | 120.54*207.15*3.15 | 107.64*172.22 | 290 | IPS | MIPI 44Pin | CTP | Con la pantalla táctil capacitiva de ON-CELL |
8,9" | SAMSUNG | LTL089CL02-001 | 1920*1200 | 203.5*135.9*5.2 | 191.52*119.7 | 450 | PLS | MIPI 45Pin | -- | |
8,9" | JDI | TFTMD089030 | 2560*1600 | 200.3*132.1*3.43 | 192.0*120.0 | 500 | IPS | MIPI 61Pin | -- | |
9" | SAMSUNG | LTL090CL01-002 | 1920*1280 | 200.91*141.21*2.73 | 190.08*126.72 | 300 | PLS | MIPI 40Pin | -- | |
9" | SAMSUNG | LTL090CL01-W02 | 1920*1280 | 200.91*141.21*2.73 | 190.08*126.72 | 400 | PLS | MIPI 40Pin | -- | |
9,6" | BOE | TV096WXM-NH0 | 800*1280 | 136.7*217*4.5 | 129.0*206.4 | 350 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
9,6" | BOE | TV096WXM-NS0 | 800*1280 | 136.7*217*4.65 | 129.0*206.4 | 450 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
9,7" | Adaptador de canal a canal | BI097XN02 V.Y | 1024*768 | 210*164.25*5.65 | 196.608*147.456 | 350 | IPS | LVDS 30Pin | -- | |
9,7" | BOE | TV097QXM-NU0 | 1536*2048 | 152.536*206.548*1.95 | 147.456*196.608 | 450 | ADS | MIPI 61Pin | -- | |
9,7" | BOE | TV097QXM-NW0 | 1536*2048 | 152.536*206.548*2.0 | 147.456*196.608 | 350 | ADS | MIPI 61Pin | -- | |
10,1” | Por encargo | RB101M40H68-28S | 800*1280 | 143.0*228.6*4.9 | 135.36*216.576 | 300 | IPS | MIPI 40Pin | -- | Nuevo por encargo |
10,1” | AUO | B101EAN02.0 | 800*1280 | 141.36*228.23*4.23 | 135.36*216.576 | 400 | AHVA | MIPI 39Pin | -- | |
10,1” | BOE | TV101WXM-NL3 | 800*1280 | 142.0*228.5*4.5 | 135.36*216.576 | 350 | ADS | MIPI 39Pin | -- | |
10,1” | BOE | TV101WUM-NS0 | 1200*1920 | 142.32*227.3*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ADS | MIPI 34Pin | -- | |
10,1” | BOE | TV101WUM-LL2 | 1200*1920 | 162.1*237.14*4.6 | 135.36*216.576 | 380 | ADS | MIPI 45Pin | CTP | Con la pantalla táctil capacitiva de ON-CELL |
10,1” | BOE | TV101WUM-NX0 | 1200*1920 | 141.5*227.31*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
10,1” | BOE | TV101WUM-NL1 | 1200*1920 | 142.96*227.926*4.5 | 135.36*216.576 | 400 | ADS | MIPI 45Pin | -- | |
10,1” | BOE | TV101WUM-NH1 | 1200*1920 | 141.6*227.41*4.5 | 135.36*216.576 | 450 | IPS | MIPI 51Pin | -- | |
10,1” | BOE | B101QAN01.0 | 1600*2560 | 142.96*228.04* 3,9 | 135.36*216.576 | 400 | AHVA | MIPI 61Pin | -- | |
10,1” | Por encargo | RB101D50N102IPS | 1024*600 | 235.0*143.0*5.2 | 222.72*125.28 | 400 | IPS | RGB 50Pin | -- | Nuevo por encargo |
10,1” | Por encargo | RB101L40N140IPS | 1024*600 | 235.0*143.0*5.2 | 222.72*125.28 | 400 | IPS | LVDS 40Pin | -- | Nuevo por encargo |
10,1” | Por encargo | RB101M30N08AIPS | 1024*600 | 235.0*143.0*2.8 | 222.72*125.28 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | -- | Nuevo por encargo |
10,1” | Por encargo | RB101L40N07A | 1280*800 | 229.46*149.1*4.3 | 216.96*135.6 | 400 | IPS | LVDS 40Pin | -- | Nuevo por encargo |
10,1” | Innolux | EJ101IA-01G | 1280*800 | 229.46*149.1*4.66 | 216.96*135.6 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | -- | |
10,1” | Innolux | HD101IA-01U | 1280*800 | 251.92*186.03*7.04 | 216.96*135.6 | 340 | AHVA | LVDS 40Pin | CTP | Con la pantalla táctil capacitiva |
10,1” | AUO | B101EAN01.5 | 1280*800 | 227.72*147.8*4.6 | 216.96*135.6 | 350 | AHVA | MIPI 34Pin | -- | |
10,1” | AUO | G101EVN01.0 | 1280*800 | 229.46*149.1*3.76 | 216.96*135.6 | 300 | IPS | LVDS 40Pin | -- | |
10,1” | AUO | B101EW05 V0 | 1280*800 | 241.86*161.6*5.2 | 216.96*135.6 | 350 | MVA | LVDS 40Pin | -- | |
10,1” | BOE | BP101WX1-206 | 1280*800 | 228.6*149.2*4.59 | 216.96*135.6 | 330 | ADS | LVDS 40Pin | -- | |
10,1” | BOE | BP101WX1-300 | 1280*800 | 228.21*148.86*4.59 | 216.96*135.6 | 450 | ADS | LVDS 45Pin | -- | |
10,1” | BOE | TV101WXM-NP0 | 1280*800 | 228.6*149.2*4.4 | 216.96*135.6 | 330 | ADS | MIPI 39Pin | -- | |
10,1” | HannStar | HSD101PWW1-B00 | 1280*800 | 227,42 *147.69* 4,25 | 216.96*135.6 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | -- | |
10,1” | HannStar | HSD101PWW2-A00 | 1280*800 | 229.0*151.0*4.53.0 | 216.96*135.6 | 650 | IPS | LVDS 30Pin | -- | |
10,1” | HannStar | HSD101PUW1-C20 | 1920*1200 | 227.72*147.8*5.05 | 216.576*135.36 | 370 | IPS | MIPI 34Pin | -- | |
10,1” | AUO | B101UAN01.7 | 1920*1200 | 227.72*147.8*5.35 | 216.81*135.5 | 400 | AHVA | MIPI 34Pin | -- | |
10,1” | AUO | B101UAN02.1 | 1920*1200 | 229.45*149.2*5.0 | 216.81*135.5 | 400 | AHVA | LVDS 50Pin | -- | |
10,1” | Panasonic | VVX10F008B00 | 1920*1200 | 228.96*148.14*4.29 | 217.44*135.9 | 400 | IPS | MIPI 40Pin | -- | |
10,1” | Panasonic | VVX10F034N00 | 1920*1200 | 227.65*147.5*4.98 | 216.576*135.36 | 400 | IPS | MIPI 51Pin | -- | |
10,1” | Panasonic | VVX10F004B00 | 1920*1200 | 228.86*152.5*4.48 | 217.44*135.9 | 600 | IPS | MIPI 45Pin | -- | |
10,1” | CPT | CLAA101FP05 XG | 1920*1200 | 227.72*148.65*4.55 | 216.576*135.36 | 370 | HFFS | MIPI 34Pin | -- | |
11,6” | AUO | B116XAN03.0 | 1366*768 | 268.0*158.5*4.5 | 256.125*144.0 | 400 | AHVA | LVDS 40Pin | -- | |
11,6” | AUO | B116XAN03.1 | 1366*768 | 270.37*159.79*4.8 | 256.125*144.0 | 400 | AHVA | MIPI 40Pin | -- |
Uso del producto:
Producto | Usos |
Exhibición tamaño pequeño de TFT LCD | dispositivo móvil, reloj, juguete, equipamiento médico, equipo electrónico de la oficina, cámara, exhibición de la aire-condición, etc. |
Exhibición de tamaño mediano de TFT LCD | dispositivo móvil, equipamiento médico, coche, producto automotriz, equipo industrial del control, posición, PDA, timbre del hogar, exhibición de la aire-condición, etc. video. |
exhibición de TFT LCD del Grande-tamaño | producto educativo, producto automotriz, teléfono video de la puerta, unidad audiovisual, reproductor de DVD, medios juego, tableta, productos de la seguridad, etc. |
TN/STN//FSTN | regulador del elevador, reloj, producto electrónico, exhibición de la aire-condición, toda clase de instrumento, etc. |
Empaquetado y envío y entrega
Detalles de empaquetado:
Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura.
Para los pequeños tamaños de productos utilizamos la bandeja + el cartón,
Para tamaños más grandes utilizamos la ranura + el cartón de la espuma.
también diseñamos los paquetes según los requisitos de clientes
Detalles del envío:
Para los órdenes de la pequeña cantidad: enviamos por UPS Aire-expreso, o servicio expreso de DHL/FEDEX/TNT/EL ccsme, es seguro y rápido.
Para los órdenes de la gran cantidad: enviamos por el agente del cargo del comprador en China,
podemos también enviar en aire o transporte del mar por nuestro agente del cargo.
Detalles de la entrega:
Muestra confeccionada: en el plazo de 1 semana
Muestra de encargo: 1~2 semanas
Producción en masa: 3-4 semanas
Nuestra ventaja:
Experiencia de los ricos | Buen conocimiento del mercado de las exhibiciones para poner juntas las soluciones que añaden valor y proporcionan un asunto único para el cliente |
Equipo avanzado | La máquina de vinculación automática llena de FPC&IC, película que ata la máquina, máquina del CNC, equipo de producción polaco del avance de la máquina asegura calidad del producto |
Garantía de calidad | Instrumento anticipado y equipo de la inspección para asegurar la inspección 100% para cada pedazo antes del envío |
Respuesta rápida | Realice rápidamente sus ideas modificadas para requisitos particulares, y tenga una muestra lista en breve periodo de tiempo |
MOQ bajo | Depende de producto |
Fuente estable | 1~10 años de período de la fuente |
Gama extensa | Abastecimiento de la solución completa de mono al módulo del LCD color, de la vinculación óptica entre la exhibición al vidrio de cubierta así como al vidrio de cubierta a la pantalla táctil |
Capacidad de producción grande | Capacidad de operación 2KK mensual |
Garantía de calidad | RoHS obediente |
Gestión | 9001:2008 DEL ISO, 14001:2004 DEL ISO |
FAQ:
Q: ¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
A: No proporcionamos libremente uno, sino que podemos tener un descuento cuando usted reordena según diversa cantidad, y usted ganará por lo menos el descuento del 3%.
Q: ¿Cuál es el MOQ?
A: Depende de diversos productos. Permanezca en contacto por favor con ventas para confirmar el MOQ.
Q: ¿Cómo usted controla calidad?
A: Todos los materiales que compramos para hacer cualquier orden son de alta calidad y RoHS obedientes, y controlan la calidad con 9001:2008 del ISO, sistema de gestión del 14001:2004 del ISO.
Instrumento anticipado y equipo de la inspección para asegurar la inspección 100% para cada pedazo antes del envío
exhibición capacitiva del LCD de la pantalla táctil de h 800*480
Q: ¿Su producto tiene garantía?
A: Sí, ofrecemos 12 meses de garantía para nuestros productos.
Q: ¿Cuál es su forma de pago?
A: Pago: T/T, Paypal, Western Union, etc.
Para las muestras: pago por adelantado.
Para la producción en masa: depósito del 30% y balanza del 70% antes del envío.
Q: ¿Usted ofrece la solución de encargo?
A: Sí, podemos ofrecer la solución de encargo si los productos estándar no podrían cumplir requisitos del buyer.
Persona de Contacto: Agatha
Teléfono: +86 13760194392