Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño de pantalla: | 7,0 pulgadas | Dimensión exterior: | 165.0x100m m |
---|---|---|---|
área de la visión: | 154.2x87.0m m | Grueso total: | 1.45m m |
Posición de FPC: | Izquierda 53.0m m | Longitud de FPC: | 60.0m m |
Alta luz: | resistive touch screen panel,multi touch panel |
7,0 pantalla resistente del panel táctil del alambre de la pulgada 4 para 7,0" exhibición de 800x480 o de 1024x600 LCD
descripción resistente del panel táctil 4-Wire:
Ventaja:
Bajo costo del ■
Finger del ■, mano con guantes y activación de la aguja
Alta exactitud y sensibilidad del ■
Altas durabilidad y confiabilidad del ■
Prueba del contaminante del ■ y resistencia del líquido
Especificación de producto:
No. del modelo: | RXA-070029 |
Tamaño de pantalla: | 7,0 pulgadas |
Estructura: | Vidrio de ITO Film+ITO |
Tratamiento superficial: | Anillo de Anti-Newton, mate, capa dura |
Dimensión del esquema (W*H): | 165.0x100m m |
Área de la visión (W*H): | 154.2x87.0m m |
Grueso: |
Película de ITO: 0.188m m, vidrio de ITO: 1.1m m, Grueso total: 1.45m m |
Posición de FPC: | Izquierda 53.0m m |
Longitud de FPC: | 60.0m m |
Fuerza de acción del tacto: | 50~120g |
Grado de circuito: | DC 5V 1mA |
Aislamiento: | ≥20MΩ @ DC 25V |
Linearidades: | el ≤1.5% |
Transmitencia: | el ≥78% |
Dureza superficial: | 3H |
Resistencia de X.Y | X: 200Ω~900Ω, Y: 200Ω~900Ω |
Tipo de conexión | Conector de FPC 4-Wire |
Fuerza de funcionamiento: | ≥1,000,000 |
Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +70ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80ºC |
Pantalla táctil resistente modificada para requisitos particulares:
Empaquetado y envío y entrega
Detalles de empaquetado:
Todos los productos se embalan de manera correcta de mantenerla segura.
Para los pequeños tamaños de productos utilizamos la bandeja + el cartón,
Para tamaños más grandes utilizamos la ranura + el cartón de la espuma.
también diseñamos los paquetes según los requisitos de clientes
Detalles del envío:
Para los órdenes de la pequeña cantidad: enviamos por UPS Aire-expreso, o servicio expreso de DHL/FEDEX/TNT/EL ccsme, es seguro y rápido.
Para los órdenes de la gran cantidad: enviamos por el agente del cargo del comprador en China,
podemos también enviar en aire o transporte del mar por nuestro agente del cargo.
Detalles de la entrega:
Muestra confeccionada: en el plazo de 1 semana
Muestra de encargo: 1~2 semanas
Producción en masa: 3-4 semanas
Uso del producto:
Dispositivos de la telecomunicación | Teléfono, interphone, reloj, tableta, radio, etc |
Productos de consumo | Cámara, reproductor de DVD, juguete, teléfono celular, jugador del juego, etc |
Equipo técnico | Regulador del elevador, máquina industrial, etc |
Ofimática | Impresora, escáner, máquina de la atención, máquina de fax, etc |
Aparatos electrodomésticos | exhibición de la Aire-condición, refrigerador, timbre eléctrico del cocina, video, etc |
Automóvil | GPS, vídeo, velocímetro, difusión audio, etc |
Productos de las TIC | Cámara, vídeo digital del PDA, proyector, medios juego, tableta, etc |
Equipamiento médico | Máquina del ultrasonido, metro terapéutico de la presión arterial del equipo, etc |
Nuestra ventaja:
Experiencia de los ricos | Buen conocimiento del mercado de las exhibiciones para poner juntas las soluciones que añaden valor y proporcionan un asunto único para el cliente |
Equipo avanzado | La máquina de vinculación automática llena de FPC&IC, la película que ata la máquina, la máquina del CNC, el equipo de producción polaco del avance de la máquina etc aseguran calidad del producto |
Garantía de calidad | Instrumento anticipado y equipo de la inspección para asegurar la inspección 100% para cada pedazo antes del envío |
Respuesta rápida | Realice rápidamente sus ideas modificadas para requisitos particulares, y tenga una muestra lista en breve periodo de tiempo |
MOQ bajo | Depende de producto |
Fuente estable | 1~10 años de período de la fuente |
Gama extensa | Abastecimiento de la solución completa de mono al módulo del LCD color, de la vinculación óptica entre la exhibición al vidrio de cubierta así como al vidrio de cubierta a la pantalla táctil |
Capacidad de producción grande | Capacidad de operación 2KK mensual |
Garantía de calidad | RoHS obediente |
Gestión | 9001:2008 DEL ISO, 14001:2004 DEL ISO |
FAQ:
Q: ¿Cuál es el MOQ?
A: Depende de diversos productos. Permanezca en contacto por favor con ventas para confirmar el MOQ.
Q: ¿Qué sobre plazo de expedición?
A: Muestra confeccionada: en el plazo de 1 semana
Muestra de encargo: 1~2 semanas
Producción en masa: 4-6 semanas
Q: ¿Su producto tiene garantía?
A: Sí, ofrecemos 12 meses de garantía para nuestros productos.
Q: ¿Cuál es su forma de pago?
A: Para las muestras: pago por adelantado.
Para la producción en masa: depósito del 30% y balanza del 70% antes del envío.
Q: ¿Cuál es su método del envío?
A: Proporcionamos métodos completos del envío.
Para los órdenes de la pequeña cantidad enviamos por UPS Aire-expreso, o servicio expreso de DHL/FEDEX/TNT/EL ccsme, es seguro y rápido.
Para los órdenes de la gran cantidad enviamos por el agente del cargo del comprador en China,
podemos también enviar en transporte aéreo o transporte del mar.
Q: ¿Usted ofrece la solución de encargo?
A: Sí, podemos ofrecer la solución de encargo si los productos estándar no podrían cumplir requisitos del buyer.
Persona de Contacto: Agatha
Teléfono: +86 13760194392